Cos'è
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
PRIMO BIENNIO COMUNE
Lo studente viene introdotto ai processi produttivi, ai contesti organizzativi aziendali e alle figure professionali di riferimento in funzione di un orientamento relativo alla successiva scelta dell’indirizzo di studi.
Materie | Classe I | Classe II |
Numero di ore a | Numero di ore a | |
settimana | settimana | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 |
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 |
Diritto e Economia Politica | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
Scienze integrate (Fisica) | 2 | – |
Scienze integrate (Chimica) | – | 2 |
Geografia | 3 | 3 |
Informatica | 2 | 2 |
Seconda lingua comunitaria* | 3 | 3 |
Economia Aziendale | 2 | 2 |
Monte orario complessivo | 32 ore | 32 ore |
AFM – AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (indirizzo tradizionale)
MATERIE | CLASSE III NUMERO ORE A SETTIMANA | CLASSE IV NUMERO ORE A SETTIMANA | CLASSE V NUMERO ORE A SETTIMANA | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | ||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica | 3 | 3 | 3 | ||
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | ||
Informatica | 2 | 2 | – | ||
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | ||
Economia aziendale | 6 | 7 | 8 | ||
Diritto | 3 | 3 | 3 | ||
Economia Pubblica | 3 | 2 | 3 | ||
Monte orario complessivo: | 32 ore | 32 ore | 32 ore |
– SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Nell’articolazione Sistemi Informativi Aziendali il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.
MATERIE | CLASSE III NUMERO ORE A SETTIMANA | CLASSE IV NUMERO ORE A SETTIMANA | CLASSE V NUMERO ORE A SETTIMANA | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | ||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica | 3 | 3 | 3 | ||
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | ||
Informatica Laboratorio di informatica | 4 (3) | 5 (3) | 5 (3) | ||
Seconda lingua comunitaria | 3 | – | – | ||
Economia aziendale | 4 | 7 | 7 | ||
Diritto | 3 | 3 | 2 | ||
Economia Pubblica | 3 | 2 | 3 | ||
Monte orario complessivo | 32 ore | 32 ore | 32 ore | ||
RIM – RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
Nell’articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing i percorsi consentono allo studente di acquisire una più approfondita conoscenza del mercato del lavoro e del diritto che ne regola il funzionamento, mentre lo studio di tre lingue straniere permette di sviluppare le competenze linguistiche necessarie per un proficuo inserimento nell’odierno mondo del lavoro sempre più internazionalizzato.
All’interno dell’articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing sono presenti classi articolate per la seconda e terza lingua straniera L2-L3.
MATERIE | CLASSE III NUMERO ORE A SETTIMANA | CLASSE IV NUMERO ORE A SETTIMANA | CLASSE V NUMERO ORE A SETTIMANA | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | ||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica | 3 | 3 | 3 | ||
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | ||
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | ||
Terza lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | ||
Economia aziendale | 5 | 5 | 6 | ||
Diritto | 2 | 2 | 2 | ||
Relazioni Internazionali | 2 | 2 | 3 | ||
Tecniche della comunicazione | 2 | 2 | – | ||
Monte orario complessivo | 32 ore | 32 ore | 32 ore |
MS – MANAGEMENT SPORTIVO (Corso all’interno dell’indirizzo di studio AFM)
Il Diplomato in Management Sportivo ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo delle società sportive, federazioni e leghe), degli strumenti di marketing, dei prodotti sportivi- finanziari e dell’economia sociale sportiva. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico per operare nel sistema informativo dell’azienda sportiva e contribuisce sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
Peculiarità della sezione ad indirizzo sportivo
Primo biennio
Nel primo biennio lo studente colma eventuali lacune; quindi consolida ed approfondisce le capacità linguistiche orali e scritte; si esercita nella lettura, comprensione, analisi e produzione di testi appartenenti a varie tipologie. Nella sezione ad indirizzo sportivo verranno scelti testi della comunicazione sportiva, quali racconti aventi come tematica l’agonismo e l’etica sportiva o la cronaca sportiva, per favorire l’acquisizione del lessico specifico. Infine verrà analizzato e interpretato anche il linguaggio simbolico non verbale dello sport.
Secondo biennio e quinto anno
Attraverso un tracciato diacronico l’alunno analizzerà testi letterari in prosa e versi o pagine di prosa saggistica e memorialistica. Sarà quindi in grado di produrre articoli di giornale o saggi brevi in cui argomenterà su tematiche riguardanti lo sport
MATERIE | CLASSE I NUMERO ORE A SETTIMANA | CLASSE II NUMERO ORE A SETTIMANA | CLASSE III NUMERO ORE A SETTIMANA | CLASSE IV NUMERO ORE A SETTIMANA | CLASSE V NUMERO ORE A SETTIMANA | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | – | ||
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Economia aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | ||
Diritto | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Economia Pubblica | 3 | 2 | 3 | ||||
Geografia | 3 | 3 | |||||
Fisica | 2 | ||||||
Scienze Integrate (chimica) | 2 | ||||||
Scienze Integrate (scienza della terra e biologia) | 2 | 2 | |||||
Monte orario complessivo: | 32 ore | 32 ore | 32 ore | 32 ore | 32 ore |
Come si accede
Per accedere alla scuola secondaria di secondo grado, dopo aver completato il ciclo di studi della scuola secondaria di primo grado, è necessario iscriversi tramite la procedura online presente su https://www.istruzione.it/iscrizionionline
L’iscrizione alla secondaria di secondo grado viene effettuata tramite la compilazione di un modulo on line disponibile nel periodo comunicato ogni anno attraverso la circolare sulle iscrizioni che viene pubblicata di norma nel mese di novembre.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Luoghi in cui viene erogato l'indirizzo di studio
- indirizzo
Via Giovanni Campolo, 110, 90145 Palermo PA, Italia
- CAP
90145
- Orari
Per conoscere gli orari e le modalità di ricevimento contattare la segreteria scolastica
Contatti
- Telefono: +39 091 6822774
- Email: PAIS03200D@istruzione.it